一、寧夏電廠給水泵變頻改造項目案例名稱
寧夏發電集團馬蓮臺發電廠給水泵變頻改造項目
二、用能單位
馬連臺發電廠地處寧夏寧東地區能源化工基地,是寧夏發電集團有限責任公司獨資建設的一個火力發電廠。廠用電在4.5%~8%之間。鍋爐給水泵的耗電量是耗電量較高的,約占用電量的30%~45%左右。
在對鍋爐給水泵的流量調節方面,馬連臺發電廠鍋爐給水系統配置了3臺半容量液力耦合以調節給水泵輸出轉速。比過去單純依靠閥門進行流量調節,取得了明顯節能的效果。
三、案例內容
1.節能改造具體內容
該項目對寧夏發電集團馬連臺發電廠進行1號機組給水泵變頻節能改造。1號機組有三套給水泵,包括液力耦合器、配套電機和電源系統。對1號機組兩臺長期投入運行的A、B給水泵進行變頻改造,安裝變頻調節裝置,并對水泵進行節能改造,C泵仍保持原有狀態不進行改造。節能水泵公司負責電機節能改造,和相應的土建、高壓系統的設計、供貨、安裝等工作。變頻調速改造的給水泵組保留液力耦合器,把液力耦合器的勺管開度保持全開,通過給水泵電動機配備的高壓變頻器,調節電機頻率控制給水泵轉速。
四、項目年節能量及節能效益
1.節能量
(1)原系統(設備)主要參數及用能情況。
表1原系統(設備)主要參數
| 型號 | CHTC5/6SA | 
| 臺數 | 3臺 | 
| 運行方式 | 兩運一備 | 
| 給水泵揚程 | 2353m | 
| 給水泵軸功率 | 4460KW | 
| 給水泵效率 | 83% | 
| 給水泵轉速 | 5830rpm | 
| 較大流量 | 595.5t/h | 
表2原系統(設備)用能情況
| 負荷(MW) | 負荷率(%) | 改前電泵A電流(A) | 改前電泵B電流(A) | 改前兩電泵電流和(A) | 
| 217.3 | 65.8 | 283.85 | 322.82 | 606.67 | 
| 232.8 | 70.6 | 324.84 | 368.94 | 693.78 | 
| 247.4 | 75 | 329.26 | 373.19 | 702.45 | 
| 266.5 | 80.8 | 370.59 | 427.90 | 798.49 | 
| 277 | 83.9 | 393.54 | 450.83 | 844.38 | 
| 291.5 | 88.3 | 422.58 | 466.06 | 888.38 | 
| 309.9 | 93.9 | 432.67 | 474.56 | 907.23 | 
| 324.5 | 98.3 | 452.46 | 477.75 | 930.20 | 
| 339.1 | 102.7 | 456.36 | 523.21 | 979.58 | 
(2)系統(設備)改造后用能情況。
表3系統(設備)改造后用能情況
| 負荷(MW) | 負荷率(%) | 改前電泵A電流(A) | 改前電泵B電流(A) | 改前兩電泵電流和(A) | 純節電率(%) | 
| 217.3 | 65.8 | 192.19 | 214.28 | 406.47 | 33.00 | 
| 232.8 | 70.6 | 212.44 | 237.13 | 449.57 | 35.20 | 
| 247.4 | 75 | 249.53 | 278.01 | 527.54 | 24.90 | 
| 266.5 | 80.8 | 286.18 | 325.47 | 611.64 | 23.40 | 
| 277 | 83.9 | 289.08 | 326.47 | 615.55 | 27.10 | 
| 291.5 | 88.3 | 314.08 | 341.74 | 655.82 | 26.20 | 
| 309.9 | 93.9 | 352.02 | 381.02 | 733.04 | 19.20 | 
| 324.5 | 98.3 | 384.86 | 401.16 | 786.02 | 15.50 | 
| 339.1 | 102.7 | 390.00 | 441.66 | 831.66 | 15.10 | 
(3)項目年節能量。
項目年節電約1140萬KW?h,按照電廠11個月平均供電煤耗334g/KW?h計算,折合標準煤3870噸。
2.節能效益
按照電廠上網電價0.2886元/KW?h計算,每年可產生效益329萬元。
水泵廠家總結。




